| Рядовой |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 8 % -4 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 4 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 10 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 10 сек. - 0.002$. |
| К-во кликов в клик-секции | 10 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.002$. |
| К-во просмотров в серфинге | 10 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 0 |
| Срок действия каждой ссылки | 0 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.25 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Рядовой" |
| |
| |
| Ефрейтор |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 30 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 10 сек. - 0.002$. |
| К-во кликов в клик-секции | 60 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.002$. |
| К-во просмотров в серфинге | 120 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 0 |
| Срок действия каждой ссылки | 0 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.75 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Ефрейтор" |
| |
| |
| Сержант |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 12 % -6 % -3 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 6 % -3 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 60 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 10 сек. - 0.002$. |
| К-во кликов в клик-секции | 120 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.002$. |
| К-во просмотров в серфинге | 240 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 0 |
| Срок действия каждой ссылки | 0 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Сержант" |
| |
| |
| Старшина |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 14 % -7 % -3 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 7 % -3 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 80 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 10 сек. - 0.002$. |
| К-во кликов в клик-секции | 160 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.002$. |
| К-во просмотров в серфинге | 320 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Старшина" |
| |
| |
| Прапорщик |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 16 % -8 % -4 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 8 % -4 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 10 сек. - 0.002$. |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.002$. |
| К-во просмотров в серфинге | 200 |
| Таймер серфинга | 40 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Прапорщик" |
| |
| |
| Лейтенант |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 16 % -8 % -4 % -2 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 8 % -4 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x4 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.09 $ |
| К-во писем для рассылки | 250 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 10 сек. - 0.002$. |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.002$. |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 40 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Лейтенант" |
| |
| |
| Капитан |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 7 |
| Реф-уровни | 16 % -8 % -4 % -2 % -1 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 8 % -4 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x8 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.08 $ |
| К-во писем для рассылки | 350 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.004$. |
| К-во кликов в клик-секции | 700 |
| Таймер и стоимость кликов | 40 сек. - 0.004$. |
| К-во просмотров в серфинге | 1400 |
| Таймер серфинга | 40 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 4 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 15 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Капитан" |
| |
| |
| Майор |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 8 |
| Реф-уровни | 16 % -8 % -4 % -2 % -1 % -1 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 11 % -5 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x10 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.07 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.004$. |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 40 сек. - 0.004$. |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 40 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 4 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 20 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Майор" |
| |
| |